Preisliste
Preisliste
Rhein - Gesamtpreis inklusive Endreinigung, zuzüglich Kurtaxe
Nebensaison (November-März außer Weihnachten u. Sylvester)
Übernachtung | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | ||||
1 Woche | 760,00€ | 775,00€ | 790,00€ | 805,00€ | ||||
2 Wochen | 1.355,00€ | 1.370,00€ | 1.385,00€ | 1.400,00€ | ||||
3 Wochen | und jede weitere Woche auf Anfrage |
Hauptsaison (April-Oktober Weihnachten und Sylvester)
Übernachtung | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | ||||
1 Woche | 1.000,00€ | 1.020,00€ | 1.040,00€ | 1.060,00€ | ||||
2 Wochen | 1.820,00€ | 1.840,00€ | 1.860,00€ | 1.880,00€ | ||||
3 Wochen | und jede weitere Woche auf Anfrage |
Hennes - Gesamtpreis inklusive Endreinigung, zuzüglich Kurtaxe
Nebensaison (November-März außer Weihnachten u. Sylvester)
Übernachtung | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | ||||
1 Woche | 760,00€ | 775,00€ | 790,00€ | 805,00€ | ||||
2 Wochen | 1.355,00€ | 1.370,00€ | 1.385,00€ | 1.400,00€ | ||||
3 Wochen | und jede weitere Woche auf Anfrage |
Hauptsaison (April-Oktober Weihnachten und Sylvester)
Übernachtung | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | ||||
1 Woche | 960,00€ | 980,00€ | 1.000,00€ | 1.020,00€ | ||||
2 Wochen | 1.740,00€ | 1.760,00€ | 1.780,00€ | 1.800,00€ | ||||
3 Wochen | und jede weitere Woche auf Anfrage |